Керамический блок Porotherm 38
Керамические блоки Porotherm 38 используются для возведения наружных и внутренних стен.
Толщина стены, возведенной из блоков Porotherm 38, составит 380 мм. Для возведения 1 м² стены потребуется всего 18 блоков Porotherm 38, для 1 м³ стены - 46 блоков.
Крупный формат блока и пазогребневое соединение позволяют осуществлять строительство в короткие сроки. Вертикальный шов не заполняется кладочным раствором, что снижает его расход в 3 раза.
Wienerberger производит доборные элементы Porotherm 38 1/2, которые позволяют избежать распила блоков Porotherm 38.
Больше о компании Wienerberger® можете узнать на странице о компании.
О преимуществах керамических блоков Porotherm® читайте на странице керамических блоков.
Цвет | коричневый |
Размер, мм | 380х250х219 |
Вес | 15.5 кг |
Прочность на сжатие | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0, (Вт/м*С) | 0,133 |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, λб, (Вт/м*С) | 0,144 |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 2,8 |
Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Водопоглощение, % | 18±2 |
Пустотность, % | 53 |
Количество на поддоне, шт | 60 |
Стандартная норма загрузки а/м 20 тонн, шт | 1200 |
Расход камней, шт/м.кв (штук в метре квадратном) | 17,3 |
Расход камней, шт./м.куб (штук в метре кубическом) | 45,6 |
Расход раствора, л/м.кв (литров на метр квадратный) | 37 |
Производитель | Wienerberger |
Страна производитель | Россия |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | 56 |
Формат | 10,7НФ |
Керамический блок Porotherm 38 отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |