Керамический блок Porotherm 44 1/2, доборный
 
Porotherm 44 и доборный элемент Porotherm 44 ½ - это системное решение для строительства стен.
Задача кладки оконных и дверных проемов с доборными блоками Porotherm 44 ½ будет упрощена за счет полноценных половинок, не требующих распила блоков Porotherm 44 и Porotherm 44GL.
Доборные элементы Porotherm 44 ½ в целом позволяют заметно сократить время строительных работ.
Сертификаты на продукцию и информацию о концерне Wienerberger вы можете найти на сайте:https://wienerberger.ru/
Для межкомнатных перегородок отлично подойдут блоки Porotherm 12 и Porotherm 8.
Больше о компании Wienerberger® можете узнать на странице о компании.
О преимуществах керамических блоков Porotherm® читайте на странице керамических блоков.
| Цвет | коричневый | 
| Размер, мм | 440х250х219 | 
| Вес | 21 кг | 
| Прочность на сжатие | М100 | 
| Морозостойкость | F50 | 
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0, (Вт/м*С) | 0,18 | 
| Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, λб, (Вт/м*С) | 0,14 | 
| Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | 
| Водопоглощение, % | 18±2 | 
| Пустотность, % | 53 | 
| Количество на поддоне, шт | 48 | 
| Стандартная норма загрузки а/м 20 тонн, шт | 1008 | 
| Расход камней, шт/м.кв (штук в метре квадратном) | 17,3 | 
| Расход камней, шт./м.куб (штук в метре кубическом) | 41 | 
| Толщина кладки, мм | 440 | 
| Расход раствора, л/м.кв (литров на метр квадратный) | 43 | 
| Класс объемного веса, кг/дм.куб | 0,8 | 
| Вес кладки на обычном растворе без штукатурки, кг/м.кв | 330-340 | 
| Производитель | Wienerberger | 
| Страна производитель | Россия | 
| Формат | 6,1НФ | 
Керамический блок Porotherm 44 1/2, доборный отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                                
                                                     
                                